tirsdag 30. september 2008

Nye ratingtall i FIDE og NSF

Norges Sjakkforbund (NSF) og Verdenssjakkforbundet (FIDE) har publisert nye offisielle ratingtall for henholdsvis september og oktober.


De etterlengtede FIDE-tallene er nå endelig klare. Sett med norske øyne er det som vanlig knyttet størst spenning til hvor mye Magnus Carlsens klatrer oppover på den offisielle FIDE-rankingen. Hans Arild Rundes Live Rating-side har imidlertid ødelagt det meste av spenningen, og topp 20 kommer ikke lenger som noen overraskelse:

(Ratingutvikling fra TWIC)
15 Topalov, Veselin g BUL 19752783277227692769278027672777 2791 10
22 Morozevich, Alexander g RUS 19772741276227582755276527742788 2787 9
34 Ivanchuk, Vassily g UKR 19692750272927622787275127402781 2786 50
46 Carlsen, Magnus g NOR 19902690269327102714273327652775 2786 31
51 Anand, Viswanathan g IND 19692779278627922801279928032798 2783 10
63 Kramnik, Vladimir g RUS 19752766277227692785279927882788 2772 16
712 Aronian, Levon g ARM 19822744275927502741273927632737 2757 23
87 Radjabov, Teimour g AZE 19872729274727462742273527512744 2751 23
910 Leko, Peter g HUN 19792749273827512755275327412741 2747 16
1024 Jakovenko, Dmitry g RUS 19832691270827352710272027112709 2737 39
1129 Wang, Yue g CHN 19872644265626962703269826892704 2736 23
1213 Adams, Michael g ENG 19712735273427242729272627292735 2734 16
1316 Movsesian, Sergei g SVK 19782637264226672670267726952723 2732 12
148 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 19852754275727572752276027522742 2731 16
1515 Karjakin, Sergey g UKR 19902678268626782694273227322727 2730 24
1617 Kamsky, Gata g USA 19742705270527182714272627262723 2729 22
1711 Svidler, Peter g RUS 19762728273627352732276327462738 2727 24
189 Shirov, Alexei g ESP 19722715269927352739275527402741 2726 34
1921 Eljanov, Pavel g UKR 19832675268627012691269226872716 2720 26
2018 Gelfand, Boris g ISR 19682733273327332736273727232720 2719 27

FIDE-topplisten ser vi at Magnus er på 4.plass likt med Vassily Ivanchuk på 2786, men ukraineren er foran på antall spilte partier. Veselin Topalov har inntatt 1. plassen med 2791, mens Alexander Morozevich er nummer 2 med 2787.

Det er verdt å merke seg at Viswanathan Anand og Vladimir Kramnik er plassert helt nede på 5.- og 6. plass. Anand og Kramnik skal spille en VM-match over 12 partier med start 14. oktober, og det er jo interessant at ingen av disse faktisk er topprangert. For Anand sin del, er dette den dårligste plasseringen siden forrige århundre. De seks i toppen er likevel usedvanlig jevngode og ingen av disse kan for tiden hevde å være bedre enn noen av de andre.

Yue Wang klatrer
Ellers er kineseren Yue Wang (2736) den i toppen med best fremgang på hele 32 poeng fra 29. - 11. plass. Andre med bra fremgang er den franske 18-åringen Maxime Vachier-Lagrave (2716) opp 35 poeng fra 39. - 24. plass, Gjøvik-deltaker Sergei Tiviakov (2686), Nederland opp 41 poeng fra 79. - 36. plass og ukraineren og Tromsø-kjenningen Alexander Moiseenko (2678) opp 46 poeng fra 97. - 43. plass.

Se også omtale hos NRK Sjakk og Dagbladet.

Polgar topper stadig kvinnelisten
Ellers er det ingen vesentlige endringer på de andre topplistene. Judit Polgar topper fortsatt kvinnelisten suverent med 2711, foran Humpy Koneru (2618). Det 14-årige kinesiske stjerneskuddet Yifan Hou gjør stadige klyv og følger hakk i hæl på 3. plass med 2578. Svenske Pia Cramling er nummer 5, mens nybakt kvinneverdensmester Alexandra Kosteniuk har 8. plassen.

1 1 Polgar, Judit g HUN 2711 (0) 0 (-3)
2 2 Koneru, Humpy g IND 2618 (-4) 15 (-13)
3 4 Hou, Yifan wg CHN 2578 (+21) 40 (+5)
4 3 Xie, Jun g CHN 2574 (0) 0 (0)
5 6 Cramling, Pia g SWE 2550 (+6) 23 (+2)
6 5 Stefanova, Antoaneta g BUL 2548 (-2) 15 (-13)
7 7 Sebag, Marie g FRA 2533 (+4) 7 (-8)
8 10 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2525 (+15) 21 (+19)
9 8 Zhao, Xue g CHN 2518 (-4) 4 (-31)
10 16 Danielian, Elina m ARM 2513 (+18) 27 (+5)

Magnus langt foran nestemann på juniorlisten
Magnus Carlsen er som vanlig øverst på juniorlisten 56 poeng foran Sergey Karjakin (2730) og Vachier-Lagrave (2716). Disse tre er alle fra den utrolig sterke 1990-årgangen, hvor vi også finner Yuri Kuzubov (2622) fra Ukraina, russerne Ian Nepomniachtchi (2616) og Dmitry Andreikin (2603) og engelske David Howell (2593). Kina har hele tre spillere på juniorlisten, mens Ukraina og Russland har to hver.

1 1 Carlsen, Magnus g NOR 2786 (+11) 31 (+15)
2 2 Karjakin, Sergey g UKR 2730 (+3) 24 (-3)
3 4 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2716 (+35) 30 (-5)
4 3 Wang, Hao g CHN 2696 (+5) 9 (-19)
5 5 Caruana, Fabiano g ITA 2640 (+10) 10 (-17)
6 6 Mamedov, Rauf g AZE 2631 (+4) 31 (+11)
7 17 Kuzubov, Yuriy g UKR 2622 (+44) 33 (+4)
8 13 Li, Chao b g CHN 2622 (+32) 33 (-7)
9 10 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2616 (+14) 18 (0)
10 9 Zhou, Jianchao g CHN 2612 (+8) 9 (-10)
11 18 So, Wesley g PHI 2610 (+33) 69 (+35)
12 7 Rodshtein, Maxim g ISR 2609 (+4) 42 (+13)
13 8 Andreikin, Dmitry g RUS 2603 (-1) 22 (-11)
14 - Negi, Parimarjan g IND 2597 (+) 36 (+)
15 - Howell, David W L g ENG 2593 (+) 32 (+)
16 15 Zhigalko, Sergei g BLR 2592 (+9) 22 (+11)
17 11 Laznicka, Viktor g CZE 2591 (-10) 13 (-29)
18 19 Le, Quang Liem g VIE 2583 (+6) 22 (+11)
19 - Fier, Alexandr g BRA 2581 (+) 31 (+)
20 - Gareev, Timur g UZB 2581 (+) 13 (+)

Jon Ludvig avanserer
På den norske topplisten er det ingen store forandringer, men IM Jon Ludvig Hammer har gått opp pene 28 poeng og er nå bare noen få poeng bak Kjetil A. Lie etter at porsgrunningen gikk ned 15 poeng.

Ellers har både IM Frode Elsness (+12), IM Torbjørn R. Hansen (+13) IM Øystein Hole (+11), IM Eirik Gullaksen (+13) , Andreas Moen (+56!), FM Espen Forså (+40), Bjørnar Byklum (+12) og Frode Urkedal (+15) hatt klar ratingfremgang siden forrige liste.

1 Carlsen, Magnus g NOR 2786 31 1990
2 Agdestein, Simen g NOR 2588 19 1967
3 Johannessen, Leif Erlend g NOR 2545 0 1980
4 Lie, Kjetil A. g NOR 2526 8 1980
5 Hammer, Jon Ludvig m NOR 2522 40 1990
6 Gausel, Einar g NOR 2495 0 1963
7 Ostenstad, Berge g NOR 2482 9 1964
8 Djurhuus, Rune g NOR 2470 0 1970
9 Elsness, Frode m NOR 2440 9 1973
10 Lie, Espen m NOR 2438 9 1984
11 Hansen, Torbjorn Ringdal m NOR 2436 47 1979
12 Groenn, Atle m NOR 2424 0 1971
13 Tisdall, Jonathan D g NOR 2419 0 1958
14 Ostmoe Geir S. Tallaksen f NOR 2409 0 1985
15 Bae, Torstein m NOR 2404 9 1979
16 Ogaard, Leif g NOR 2403 9 1952
17 Hole, Oystein m NOR 2401 16 1971
17 Agdestein, Espen f NOR 2401 0 1965
19 Gullaksen, Eirik m NOR 2400 10 1966
20 Fyllingen, Roy Harald m NOR 2391 9 1975
21 Leer-Salvesen, Bjarte m NOR 2372 9 1978
22 Tiller, Bjorn m NOR 2370 9 1959
23 Sahl, Bjarke m NOR 2366 0 1956
24 Nordahl, Helge m NOR 2354 0 1975
25 Moen, Andreas NOR 2353 52 1979
26 Ekeberg, Carl Fredrik f NOR 2342 9 1984
27 Gabrielsen, Stig f NOR 2337 0 1976
28 Stokke, Kjetil f NOR 2334 18 1983
29 Bern, Ivar m NOR 2331 0 1967
30 Skodvin, Eilif NOR 2323 0 1974
31 Forsaa, Espen f NOR 2322 27 1990
32 Byklum, Bjornar f NOR 2320 10 1976
33 Urkedal, Frode NOR 2316 20 1993
33 Trygstad, Kristian f NOR 2316 9 1978
35 Hjelmaas, Lars f NOR 2315 9 1971
36 Haugli, Petter m NOR 2309 0 1958
37 Tjomsland, Stig f NOR 2308 9 1979
38 Aarland, Stein Arild NOR 2304 0 1973

Ingen kommentarer: