Mens Coldplay-musikk ljomet fra høytalerne under avslutningsseremonien, kunne en noe beruset Alexander Grischuk fra Ural Sverdlovskaya heve trofeet på avslutningsseremonien som viste at de var europamestre for lag i Kalithea, Hellas i 2008!
Russerne var topprangerte foran Magnus Carlsens Mika Yerevan før turneringen og innfridde favorittstemplet til tross for tap i 4. runde for nettopp Mika. Urals 4½ - 1½-seier over SV Muelheim Nord ble avgjørende for russerne, da ledende Baden-Baden og Bosna Sarajevo spilte uavgjort 3-3 i siste runde.
Urals Vladimir Malakhov ble toppscorer i turneringen med uslåelige 7 av 7, men også førstebordsspiller Teimour Radjabov (3½/5), Alexei Shirov (5½/7) og Alexander Grischuk (5½/7) var viktige poengplukkere med prestasjoner godt over forventet.
1. URAL Sverdlovskaya (12 / 32) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Radjabov Teimour | 2751 | AZE | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 2687 | 2836 | 3,5 | 2,92 | 0,58 | 10 | 5,8 | ||
2 | GM | Kamsky Gata | 2729 | USA | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 2649 | 2592 | 2,5 | 3,65 | -1,15 | 10 | -11,5 | |
3 | GM | Shirov Alexei | 2726 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 2578 | 2808 | 5,5 | 4,78 | 0,72 | 10 | 7,2 |
4 | GM | Grischuk Alexander | 2719 | RUS | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 2538 | 2768 | 5,5 | 5,07 | 0,43 | 10 | 4,3 |
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2675 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 2510 | 3187 | 7 | 4,94 | 2,06 | 10 | 20,6 |
6 | GM | Motylev Alexander | 2672 | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 2437 | 2630 | 3 | 3,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | |||
7 | GM | Dreev Alexey | 2670 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 2422 | 2695 | 5 | 4,55 | 0,45 | 10 | 4,5 |
Det var forbilledlig dekning av turneringen på den offisielle hjemmesiden, med hundrevis av bilder, intervjuer, videoer og kommentarer til hver eneste runde. Se også omtale fra turneringen på ChessBase og Nettavisen.