Topalov-sekundant Ivan Cheparinov (2687) hadde ledelsen alene etter 4. runde med seire over Peter Svidler (2738) og Gata Kamsky (2723). I 5. runde gikk bulgareren imidlertidig på en smell mot Teimour Radjabov (2744) i et parti 21-åringen kalte "A game of patzers". Aserbadsjaneren topper nå med 3 poeng sammen med Cheparinov og Alexander Grischuk (2728).
Remisprosenten på hele 71 fører til at det er ni spillere som følger trioen tett med 2 ½ poeng, blant disse topprangerte Vassily Ivanchuk (2781). Om ikke Sofia-regelen stopper remiser, så stopper de i hvert fall de korte remisene.
Den offisielle siden har glimrende dekning ved ChessVibes-redaktør Peter Doggers, der man også kan finne gode analyser av Sergey Shipov som kommenterer hvert eneste av rundens partier. Det franske nettstedet Europe Echecs har også videorapporter fra turneringen med GM Robert Fontaine som kommentator.
Rundene starter 13:00 og partiene kan følges direkte på hjemmesiden eller på ICC.
1 | 4 | GM | Radjabov Teimour | 2744 | AZE | 3 | 8,00 |
2 | 2 | GM | Cheparinov Ivan | 2687 | BUL | 3 | 7,50 |
3 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2728 | RUS | 3 | 7,00 |
4 | 1 | GM | Svidler Peter | 2738 | RUS | 2½ | 7,00 |
5 | 13 | GM | Gashimov Vugar | 2717 | AZE | 2½ | 7,00 |
6 | 3 | GM | Gelfand Boris | 2720 | ISR | 2½ | 6,50 |
7 | 14 | GM | Kamsky Gata | 2723 | USA | 2½ | 6,25 |
8 | 12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2709 | RUS | 2½ | 6,25 |
9 | 6 | GM | Wang Yue | 2704 | CHN | 2½ | 6,00 |
10 | 8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2781 | UKR | 2½ | 5,50 |
11 | GM | Al-Modiahki Mohamad | 2556 | QAT | 2½ | 5,50 | |
12 | 9 | GM | Aronian Levon | 2737 | ARM | 2½ | 5,00 |
13 | 10 | GM | Karjakin Sergey | 2727 | UKR | 2 | 4,50 |
14 | 7 | GM | Navara David | 2646 | CZE | 1½ | 3,50 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar