Det ble mange avgjorte partier i går, og i tillegg til Shirov, vant også Karjakin, Volokitin og Ivanchuk. Den unge trioen Carlsen, Karjakin og Volokitin etterfølger dermed Shirov på delt 2. plass med 1,5 poeng.
Les mer om dette hos Sjakkfantomet og ChessBase.
Van Wely, Loek | ½ - ½ | Eljanov, Pavel |
Svidler, Peter | ½ - ½ | Carlsen, Magnus |
Ivanchuk, Vassily | 1 - 0 | Alekseev, Evgeny |
Karjakin, Sergey | 1 - 0 | Nisipeanu, Liviu-Dieter |
Volokitin, Andrei | 1 - 0 | Onischuk, Alexander |
Shirov, Alexei | 1 - 0 | Jakovenko, Dmitry |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar